| 
                     商品の詳細: 
						                        
 お支払配送条件: 
							
  | 
                            
| モジュール: | デッサンとして | 精度: | デッサンに従って | 
|---|---|---|---|
| 標準: | カスタマイズされる | 色: | すべての色 | 
| 材料: | 鋼鉄 | 保証: | 6か月 | 
| 表面の御馳走: | ポーランド語 | 硬度: | 35-60 HRC | 
| ハイライト: | 60 HRC惑星リング ギヤ,35 HRC惑星リング ギヤ,減力剤箱のための鋼鉄拍車ギヤ | 
			    	||
減力剤箱のための良質のプラネタリ・ギアの堅くされた鋼鉄拍車ギヤ
| 生産能力 | |||
| 投げる重量 | 最高。200のT | 重量を造ること | 最高。40のT | 
| 熱処理 | 14x8x5m | リング鍛造材 | Max.φ5m | 
| 機械精度 | 0.01 mm | シャフトの鍛造材 | 最高。長さ12m | 
| 試験装置 | |||
| 分光写真器 | 超音波テスト | 磁気テスト | 抗張テスト | 
| 突き通るテスト | 衝撃試験 | ガス分析器 | 次元テスト | 
| 輸出国 | |||
| 米国、イギリス、ドイツ、ロシア、イタリア、デンマーク、スウェーデン、オーストラリア、日本、韓国等。 | |||
| 主要な顧客 | |||
| CITIC、CSIC、METSO、THYSSENKRUPP、KHD、SANDVIK、HOFMANN、FLSMIDTH等。 | |||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Peng
電話番号: 86-18537916657